Germany
Webseite des Herstellers
| Teilenummer | Baugröße | Einbaulage | Breite | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| C22-D-W-K10-P3 | 22,50 | flush | 1.18 in | 44g | 18,36 € |
| FAZ-XHINW1 |
15,66 €
|
||||
| FAZ-D6/3N | 3 in | 454g | 40,12 € | ||
| FAZ-C4/4 | 2.9 in | 227g | 52,90 € | ||
| XTCE040D00F | 4.567 in | 920g | 70,58 € | ||
| FAZ-C4/1N | 3 in | 205g | 35,24 € | ||
| M22-WLK-G | 22,50 | 1.17 in | 23g | 5,24 € | |
| XTCE009B10A | 100g | 24,72 € | |||
| AGPH24010 | 5 in | 1,36Kg | 211,76 € | ||
| 125671 | vertical | 595 mm | 275Kg | 151,45 € | |
| HKW3400F | 5.5 in | 363g |
1.007,43 €
|
||
| 125670 | vertical | 480 mm | 146Kg | 226,82 € | |
| XTCE015B10TD | 62,90 € | ||||
| 125667 | vertical | 195 mm | 500g | 325,80 € | |
| HFW3050JL | 4.13 in | 2,27Kg |
669,93 €
|