| Bore diameter | d | 25 | mm |
| Breite | B | 17 | mm |
| Basic static load rating, radial | C0r | 11,500 | |
| Limiting speed | nG | 16,200 |
| Außen-Ø | D | 62 | mm |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 23,800 | |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 780 | N |
| Reference speed | nϑr | 12,300 |
| Minimum diameter shaft shoulder | da min | 32 | mm |
| Maximum fillet radius | ra max | 1,10 | mm |
| Maximum diameter of housing shoulder | Da max | 55 | mm |
| Minimum chamfer dimension | rmin | 1,10 | mm |
| Shoulder diameter inner ring | d1 | 36,40 | mm |
| Shoulder diameter outer ring | D1 | 50,20 | mm |
| Hersteller | Teilenummer |
|---|---|
| NSK | 6305 (NSK) |
| Fiat | 086820 |
| Vidal | 010-1-8 |
| Alfatec | 2900.60115 |
| Honda | GB6305 |
| SKC | 5950272 |
| GPZ Bearings | 6-305Y |
| GMN | 6305 |
| RIV Officine di Villar Perosa | 6B |
| Rover | 2-6 |
| Torrington | T305 |
| Fiat | 201851650 |
| Peugeot | 373001 |
| Volkswagen | 300090-0 |
| SKC | 3014062 |
| Rover | 33W15 |
| Opel | 406650 |
| Rover | 53906Z |
| Ariel Industries | 24-372 |
| DAF-Truck | 325118 |
| Alfatec | 24148.13524 |
| Talbot | 3610902500 |
| Innocenti | 19-01-2031 |
| Honda | 91004-657-963 |
| Zetor | 965227 |
| Toyota | 97100-06305 |
| Zetor | 971056 |
| FORD | A720X1225KA |
| Fiat | MI1840 |
| Tatra | N-225 |
| Volkswagen | 57422 |
| Volvo | 7011023 |
| Fiat | 088669 |
| Nissan | 0806305-01P |
| Honda | 91001-516-000 |
| Talbot | 0040005 |
| Rover | GHB257 |
| Volkswagen | N25141.1 |
| FLT | 6305 |
| Daihatsu | 90043-63058 |
| Renault | 0770630500 |
| FORD | 113E-7065 |
| Lotus | 113E7065A |
| FORD | 113E7065A1 |
| SKC | 5852899 |
| KOYO | 6305 (KOYO) |
| Rover | X35340 |
| Rover | 130126 |
| Citroen | 2534 |
| Fiat | 339852 |
| M.E. GmbH (D) | 4.411.140 |
| Faun | 5003005 |
| Volkswagen | 502125 |
| Citroen | 503582 |
| Saab-Scania | 7029051 |
| Renault | 7706305-06 |
| White Motor | 1F0301 |
| Honda | 91004-657-008 |
| MTZ Tractor | WPO-305 |
| ZF | 0635333124 |
| White Motor | A7577 |
| Volkswagen | N25141 |
| Talbot | D15056/1067 |
| Citroen | 26204059 |
| Fiat | 26204059 |
| Hyatt | 3305 |
| GPZ Bearings | 305 |
| Daihatsu | 90043-63057 |
| Mitsubishi | M15809 |
| Nissan | 13963-9000 |
| FORD | 1746272 |
| Rover | 175235A |
| Renault | 23416305 |
| Rover | 24-732 |
| Rover | CB1157 |
| Nissan | 2U401-202 |
| SKF | 6305-J |
| World Parts | W72346 |
| Saab-Scania | 33108 |
| Zetor | 370774 |
| Faun | 37205003005 |
| Volkswagen | 40859 |
| AZLK | 410-1802050 |
| Volvo | 48595 |
| Rover | 5332Z45 |
| Jawa Moto | 6000306305 |
| Citroen | 6305AC |
| Saurer | 64N6305 |
| Innocenti | 19012031 |
| Renault | 7109144 |
| Fiat | 73671 |
| Wabco | 8107070074 |
| DAF-Truck | 226575 |
| Isuzu | 9-00006-305-0 |
| Honda | 91001-071-000 |
| Peugeot | 97 |
| Steyr-Daimler-Puch | N000625006305 |
| ZF | 0635333010 |
| Nissan | 086305-01P |
| Talbot | 099668 |
| Nissan | 08063-0501 |
| Alfatec | 63277 |
| Steyr-Daimler-Puch | 6305 |
| RIV Officine di Villar Perosa | 6B25 |
| Seat | EA1.49.021.01 |
| Volkswagen | R6305 |
| CBF Cuscinetti | 6M |
| Alfatec | 1602.23002 |
| Rover | 2K7341 |
| Peugeot | 1.400.03350 |
| Bernard | 5666 |
| Renault | 23311021 |
| Rover | 28/108 |
| Fiat | 3/0185165 |
| Pegaso | 3610542500 |
| DAF-Truck | 610N6305 |
| Fiat | 19451 |
| Peugeot | 3610902500 |
| Fiat | 402125 |
| Honda | 91004-657-962 |
| Sampo-Rosenlew | 0502255 |
| Fiat | MI1150 |
| Rover | R2019 |
| Rover | S33/34 |
| Rover | X53906Z |
| Talbot | D15059/1067 |
| Volkswagen | 399663-0 |
| Renault | 0023416305 |
| Steyr-Daimler-Puch | 010-001-008-1 |
| White Motor | B184230 |
| Honda | 91004-PB7-961 |
| Fischer Bearings | 6305 |
| UBCO | M025 |
| MAN | 90063311415 |
| Rover | 38100 |
| ZF | 0635900027 |
| FORD | 113E-7065-A |
| Mazda | 0996-066-305 |
| Landsverk Excavators | 031-53 |
| Marlin-Rockwell Corp. | 305-S |
| SKF | 6M |
| Iveco / Magirus | 20996680 |
| Volkswagen | 125101455 |
| Rover | CA1157 |
| Rover | 298 |
| Faun | 3195003005 |
| Fiat | 400571 |
| Talbot | 436U |
| Rover | 53906 |
| FORD | F492A8627 |
| Fiat | 6507 |
| Renault | 651 |
| Volkswagen | 758218-0 |
| Renault | 7706305-01 |
| Fiat | 2/099668/0 |
| Mazda | 9960-66-305 |
| Mazda | 9960-66-3050 |
| FORD | 280555 |
| Honda | 91004-689-000 |
| Renault | 953606305 |
| Daihatsu | 97100-06305 |
| Isuzu | 0000-6305 |
| Unic Truck | 99038 |
| Fiat | 088306 |
| MCR | ERB40 |
| Soma | 26204059 |
| Fiat | 26227 |
| FORD | 1525645 |
| Volkswagen | 60009098749 |
| ISO | 25BC03 |
| Bearings Company of America | 305 |
| Norma-Hoffmann Bearings | 305 |
| Hoffmann | 325 |
| Fafnir | 6305 |
| NTN | 6305 (NTN) |
| Neuweg Fertigung GmbH | 6305 |
| SKF | 6305 (SKF) |
| ZKL-ZVL | 6305 |
| Seat | EA-149021.01 |
| FORD | 113E7065A3 |
| Volkswagen | 211501285 |
| MAN | 26020 |
| Agrale | 4.001-1.920 |
| Continental Freres | 60089 |
| Piaggio | 7020/3438 |
| Wohlenberg | 7070058 |
| Fiat | 2048055 |
| Renault | 7706305 |
| MAN | 785125105 |
| Volvo | 2807158 |
| Lancia | 82048055 |
| White Motor | 8B0439 |
| White Motor | 903305 |
| Honda | 91004-657-004 |
| Steyr-Daimler-Puch | 99401002005 |
| MAN | 06.31420.3600 |
| Volkswagen | G1618 |
| Moto Guzzi | M2050 |
| Rover | SP73F |
| Fiat | 070522 |
| Federal Bearings | 1305 |
| DAF-Truck | 0226575 |
| Fiat | 099668 |
| Opel | 901305 |
| Dennis (GB) | 0040005 |
| Porsche | 047058 |
| Hoover | 305 |
| RHP | 6305 |
| Alfatec | 7706305 |
| NSK | 6305CM (NSK) |
| TIMKEN | 305AG |
| Fiat | 20996680 |
| Volvo | 11023 |
| Volkswagen | 121101455 |
| Ducati | 175.F9 |
| Rover | 175235 |
| White Motor | 618420 |
| Liebherr | 274037002 |
| Fiat | 324955 |
| Fiat | 185165 |
| FORD | F492E8627 |
| Steyr-Daimler-Puch | 632293 |
| Saab-Scania | 702905 |
| Renault | 770630501 |
| Volkswagen | 20502125 |
| Getrag Getriebe | 900.0.306.71 |
| Honda | 91004-657-961 |
| Honda | 91004-PA9-003 |
| Steyr-Daimler-Puch | 994010036 |
| MAN | 00.2341.6305 |
| Subaru | 0602-63050 |
| Fiat | 06072 |
| Borgward / Lloyd Motorenwerke | 9120100300 |
| Zetor | 980712 |
| Rover | X130126 |
| Mazda | 9-606-6305 |
| Rover | P105/131 |
| Volkswagen | 0062503140 |
| Piaggio | 01.7020 |
| MAN | 87.51160.0600 |
| Fafnir | 305K |
| MGM Bearings | 6305 |
| Rover | A1695 |
| Seat | EA-149021.00 |
| Seat | NR-209966.80 |
| Lotus | 113E7065 |
| World Parts | W72-346 |
| Someca Tractor | 20996680 |
| Volkswagen | 211501357 |
| LADA | 2121-1802208 |
| Peugeot | 3730-01 |
| B.S.A. Motorcycles | 24-732 |
| Isotta Fraschini Motori | 25UNI607 |
| Rover | 35340 |
| Peugeot | 4010075380 |
| Fiat | 4108543 |
| Volkswagen | 501357 |
| Steyr-Daimler-Puch | 000625006305 |
| Volkswagen | 51501357 |
| Kaelble | 7165 |
| Renault | 7706305-71 |
| Fiat | 099968 |
| Sampo-Rosenlew | 0502055 |
| Fiat | N301/6 |
| Volvo | 6600807 |
| Talbot | K4612 |
| Honda | 91004-PB6-008 |
| MAN | 9120100300 |
| FORD | 86305-GS |
| Lagerbestand | 50+ Stk. |
|---|---|
| Teilenummer | 6305 |
| Hersteller | FAG |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 1+ | 18,07 € |
Cookies sind kleine Textdateien, die die Benutzererfahrung auf Websites verbessern können.
Das Gesetz schreibt vor, dass wir unbedingt notwendige Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, um die ordnungsgemäße Funktion dieser Website zu gewährleisten. Für andere Arten von Cookies benötigen wir Ihre Zustimmung. Dies bedeutet, dass notwendige Cookies gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, während alle anderen Cookies, wie z. B. solche in den Kategorien Präferenzen und Marketing, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet werden.
cookies.cookies_about_type
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zu ändern oder zu widerrufen über die Cookie-Erklärung auf unserer Website.
Weitere Informationen über unsere Identität, wie Sie uns kontaktieren können und unsere Praktiken zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.