Technische Daten
| Baureihe (EPCS) | Electric cylinder |
|---|---|
| Drive system (BS) | Ball screw drive |
| Baugröße (45) | 45 |
| Stroke [mm] (200) | 200 |
| Spindle pitch (10P) | 10 mm |
| Position sensing (A) | For proximity sensor |
| Motor type (ST) | Stepper motor ST |
| Controller (M) | Integrated |
|---|---|
| Control panel (H1) | Integrated |
| Bus protocol/activation (PLK) | PNP and IO-Link® |
| End-position sensing (AA) | With integrated end-position sensing |
| Cable outlet direction | Standard |
| Motor attachment position | Standard |
| Electrical accessories | None |
| Material spindle | Rolled steel | ||
| Werkstoff Kolbenstange | High-alloy stainless steel | ||
| Werkstoff-Hinweis | RoHS-compliant | ||
| Logic interface, plug pattern | 00992264 | ||
| Logic interface, connection technology | M12x1, A-coded according to EN 61076-2-101 | ||
| Switching logic for inputs | NPN (negative switching) PNP (positive switching) | ||
| Max. Leitungslänge | 15 m outputs 15 m inputs 20 m with IO-Link® operation | ||
| IO-Link, minimale Zykluszeit | 1 ms | ||
| IO-Link, Prozessdateninhalt IN | 1-bit (state device) 1-bit (state move) 1-bit (state in) 1-bit (state out) | ||
| IO-Link, Prozessdateninhalt OUT | 1-bit (move in) 1-bit (move out) 1-bit (quit error) | ||
| IO-Link, Number of ports | 1 | ||
| IO-Link, Communication mode | COM3 (230.4 kBaud) | ||
| IO-Link, SIO-Mode Unterstützung | Yes | ||
| Working range of logic input | 24 V | ||
| Number of digital logic inputs | 2 | ||
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 41 g | ||
| Produktgewicht | 2.005 g | ||
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 179 g | ||
| Reference value effective load, horizontal | 40 kg | ||
| Max. radial force at drive shaft | 180 N | ||
| Max. Moment My | 2,9 Nm | ||
| Note on ambient temperature | Power must be reduced by 2% per K at ambient temperatures above 30°C. | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Lagertemperatur | -20 °C ... 60 °C | ||
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - No corrosion stress | ||
| Schwingfestigkeit | Transport application test with severity level 1 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6 | ||
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | To EU EMC Directive In accordance with EU RoHS Directive | ||
| Zulassung | RCM trademark | ||
| Power supply, number of pins/wires | 4 | ||
| Power supply, connection type | Plugs | ||
| Rotor position transducer resolution | 16 bit | ||
| Nominal current | 3 A | ||
| Max. Stromaufnahme | 3.000 mA | ||
| Insulation protection class | B | ||
| Features of digital logic outputs | Configurable Not galvanically isolated | ||
| Max. Geschwindigkeit | 0,23 m/s | ||
| Betriebsbereitschaftsanzeige | LED | ||
| Zusatzfunktionen | User interface Integrated end-position sensing | ||
| Rotor position sensor | Absolute single-turn encoder | ||
| Verdrehsicherung/Führung | With plain-bearing guide | ||
| Spindle type | Ball screw drive | ||
| Type of motor | Stepper motor | ||
| Einbaulage | optional | ||
| Spindle pitch | 10 mm/U | ||
| Reversing backlash theoretical | 100 µm | ||
| Stroke reserve | 0 mm | ||
| Baugröße | 45 |
| Material spindle nut | Steel | ||
| Werkstoff Gehäuse | Smooth-anodised wrought aluminium alloy | ||
| Befestigungsart | Via female thread With accessories | ||
| Logic interface, number of pins/wires | 8 | ||
| Logic interface, connection type | Plug | ||
| Switching logic for outputs | NPN (negative switching) PNP (positive switching) | ||
| IO-Link, Datenspeicher benötigt | 500 Byte | ||
| IO-Link, Servicedateninhalt IN | 32-bit force 32-bit position 32-bit speed | ||
| IO-Link, Prozessdatenbreite IN | 2 bytes | ||
| IO-Link, Prozessdatenbreite OUT | 2 bytes | ||
| IO-Link, Port class | A | ||
| IO-Link, Protokollversion | Device V 1.1 | ||
| Features of logic input | Configurable Not galvanically isolated | ||
| Specification logic input | Based on IEC 61131-2, type 1 | ||
| Number of digital logic outputs 24 V DC | 2 | ||
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 1.185 g | ||
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 4,9 g | ||
| Reference value effective load, vertical | 13 kg | ||
| Max. feed force Fx | 250 N | ||
| Max. Moment Mz | 2,9 Nm | ||
| Max. Moment Mx | 0 Nm | ||
| Umgebungstemperatur | 0 °C ... 50 °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90% Non-condensing | ||
| LABS-Konformität | VDMA24364 zone III | ||
| Schockfestigkeit | Shock test with severity level 1 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27 | ||
| CE marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions | ||
| KC-Zeichen | KC-EMV | ||
| Power supply, connection pattern | 00995989 | ||
| power supply, connection system | M12x1, T-coded according to EN 61076-2-111 | ||
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 15% | ||
| Parameterisation interface | IO-Link User interface | ||
| Nominal voltage DC | 24 V | ||
| Max. current digital logic outputs | 100 mA | ||
| Einschaltdauer | 100% | ||
| Wiederholgenauigkeit | ±0.02 mm | ||
| Max. acceleration | 5 m/s² | ||
| Anzeige | LED | ||
| Rotor position sensor, encoder measuring principle | Magnetic | ||
| Referencing | Positive fixed stop block Negative fixed stop block Reference switch | ||
| Symbol | 00997294 | ||
| Konstruktiver Aufbau | Electric cylinder With ball screw drive With integrated drive | ||
| Kolbenstangenende | Male thread | ||
| Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/- | 1 deg | ||
| Spindle diameter | 10 mm | ||
| Kolbenstangengewinde | M10x1.25 | ||
| Hub | 200 mm |
| Lagerbestand | Angebot anfordern |
|---|---|
| Teilenummer | 8118284 |
| Hersteller | FESTO |
| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| 1+ | 1.100,09 € |
Cookies sind kleine Textdateien, die die Benutzererfahrung auf Websites verbessern können.
Das Gesetz schreibt vor, dass wir unbedingt notwendige Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, um die ordnungsgemäße Funktion dieser Website zu gewährleisten. Für andere Arten von Cookies benötigen wir Ihre Zustimmung. Dies bedeutet, dass notwendige Cookies gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, während alle anderen Cookies, wie z. B. solche in den Kategorien Präferenzen und Marketing, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet werden.
cookies.cookies_about_type
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zu ändern oder zu widerrufen über die Cookie-Erklärung auf unserer Website.
Weitere Informationen über unsere Identität, wie Sie uns kontaktieren können und unsere Praktiken zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.