Germany
| Teilenummer | Nominal width | Gehäusematerial | Spindle seal material | Drive size | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002560 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8 | 1.086,88 € |
| 1002504 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 | 185,71 € |
| 1002513 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40 | 319,05 € |
| 1002535 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16 | 144,37 € |
| 1002518 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9 | 529,18 € |
| 3540768 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16 | 572,04 € |
| 3536436 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5 | 778,19 € |
| 3539367 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V | 604,03 € |
| 3535721 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6 | 280,22 € |
| 3536435 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 | 649,16 € |
| 3540143 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4 |
448,25 €
|
| 3539815 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9 | 450,73 € |
| 3538842 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 | 258,37 € |
| 3539785 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10 | 366,10 € |
| 1002561 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4 | 528,80 € |