Germany
| Teilenummer | Nominal width | Gehäusematerial | Spindle seal material | Drive size | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002532 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 | 1.074,34 € |
| 1002537 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16 | 186,87 € |
| 3535825 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3ALT-80-8 | 697,86 € |
| 3535644 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16 | 296,93 € |
| 3540144 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3 |
467,38 €
|
| 1002519 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7 |
467,42 €
|
| 1002554 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 | 605,42 € |
| 1002505 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10 | 198,25 € |
| 1002506 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10 | 234,06 € |
| 3539929 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6 | 455,84 € |
| 1002550 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10 | 388,07 € |
| 3535665 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3B1T-50-10 | 219,34 € |
| 3535620 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16 |
179,33 €
|
| 3536830 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3ALV-80-V | 635,40 € |
| 3540276 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4ANT-80-12 |
751,43 €
|