Germany
| Teilenummer | Nominal width | Gehäusematerial | Spindle seal material | Drive size | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002502 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 | 143,67 € |
| 3536771 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V | 880,54 € |
| 3539247 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V |
334,90 €
|
| 1002543 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4 |
263,71 €
|
| 3540818 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10 | 737,42 € |
| 3536786 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V | 1.117,83 € |
| 1002500 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16 | 201,36 € |
| 3539783 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4B2T-50-10 | 366,10 € |
| 3539248 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C | 633,88 € |
| 3539747 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20 | 336,72 € |
| 1002509 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6 |
252,46 €
|
| 3539926 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 |
364,05 €
|
| 3539784 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16 | 351,94 € |
| 1002541 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8 | 252,75 € |
| 3536711 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V | 945,98 € |