Germany
| Teilenummer | Baugröße | Ventilfunktion | Pneumatischer Anschluss | Exhaust | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574262 | Size 14 | 5/2-way valve, monostable | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-M52-M-G18 | 82,30 € |
| 573836 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position pressurised | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53U-G18 | 100,58 € |
| 574271 | Size 18 | 5/2-way valve, bistable | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-B52-G14 | 77,29 € |
| 573823 | Size 10 | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32H-A-M7 | 72,54 € |
| 573833 | Size 14 | 5/2-way valve, bistable | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-B52-G18 | 71,70 € |
| 573795 | Size 10, deviating fl ow | 5/2-way valve, monostable | M3 | No fitting | VUWG-L10A-M52-R-M3 | 58,64 € |
| 573835 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position exhausted| | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53E-G18 | 93,23 € |
| 573812 | Size 10 | 5/3-way valve, mid-position pressurised | M5 | No fitting | VUWG-L10-P53U-M5 | 78,29 € |
| 573822 | Size 10 | 2x3/2-way valve, normally open | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32U-A-M7 |
72,20 €
|
| 573821 | Size 10 | 2x3/2-way valve, normally closed | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32C-A-M7 | 142 € |
| 574265 | Size 18 | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-T32H-A-G14 |
86,56 €
|
| 574269 | Size 18 | 5/2-way valve, monostable | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-M52-R-G14 |
63,92 €
|
| 574264 | Size 18 | 2x3/2-way valve, normally open | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-T32U-A-G14 |
86,49 €
|
| 573824 | Size 10 | 5/2-way valve, monostable | M7 | No fitting | VUWG-L10-M52-R-M7 | 60,82 € |
| 573834 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position closed | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53C-G18 | 88,81 € |