Germany
| Teilenummer | Cable outlet left | Kabellänge | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105630 | Angled | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-25-N-S1G15 | 601,25 € |
| 5251378 | Straight | 15 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | 674,48 € |
| 5213426 | Angled | 15 m | RJ45 | 8 | NEBM-M12W8-E-15-N-R3G8 | 532,16 € |
| 1732654 | Straight | 10 m | Sub-D | 9 | NEBM-M23G12-E-10-N-S1G9 | 511,10 € |
| 2053232 | NEBM-S1G9-E-1.0-N-C1G6 |
124,60 €
|
||||
| 5085058 | Straight | 15 m | Open end | 6 | NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6 | 264,59 € |
| 1450369 | Straight | 2.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 |
106,05 €
|
| 8004665 | Straight | 7.5 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15 |
174,96 €
|
| 1451588 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M12G8-E-5-LE8 | 107,51 € |
| 8003763 | Straight | 10 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-10-N-S1G15 | 224,41 € |
| 5219198 | Straight | 5 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4 | 137,46 € |
| 8113308 | Angled | 5 m | Open end | 14 | NEBM-SF1W31-EH-5-Q15N-LE14 | 310,15 € |
| 5391144 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8-1 | 633,92 € |
| 2034746 | Straight | 1 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-1.0-N-S1G9 |
127,94 €
|
| 5391540 | Straight | 2.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8-1 | 366,80 € |