Germany
| Teilenummer | Cable outlet left | Kabellänge | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5391548 | Straight | 7.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8-1 | 450,99 € |
| 1451677 | Angled | 7 m | Open end | 8 | NEBM-M12W8-E-7-LE8 | 131,70 € |
| 5391141 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8-1 | 517,11 € |
| 2264423 | NEBM-M12G5-E-0.5-N-C1G6 |
155,33 €
|
||||
| 8085961 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8-1 | 463,36 € |
| 5251390 | Straight | 7.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-7.5-Q10N-R3LEG14 | 304,60 € |
| 5391543 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-5-Q7-LE8-1 |
228,47 €
|
| 8004663 | Straight | 7.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8 |
353,11 €
|
| 1599105 | Straight | 5 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3 |
180,11 €
|
| 5251393 | Straight | 20 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-20-Q10N-R3LEG14 | 769,84 € |
| 8097200 | Straight | 15 m | Socket connection pattern RE | 6 | NEBM-REG6-E-15-Q14N-REG6 | 243,53 € |
| 609678 | Straight | 8.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-8.5-Q9-LE8 | 503,10 € |
| 8085944 | Straight | 5 m | RJ45 | 8 | NEBM-T1G8-E-5-N-R3G8 |
158,22 €
|
| 5213423 | Angled | 5 m | RJ45 | 8 | NEBM-M12W8-E-5-N-R3G8 | 309,67 € |
| 5085059 | Straight | 20 m | Open end | 6 | NEBM-S1G15-E-20-Q7-LE6 | 652,88 € |