Germany
| Teilenummer | Flow rate input | Pneumatischer Anschluss | Connecting cable, straight socket | EU certification | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573355 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 | 1.437,56 € |
| 573350 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 | 1.359,21 € |
| 565383 | Unidirectional, from left | G1/2 | None | None | SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12 | 910,22 € |
| 609194 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-5000L-M-2SA-M12-5A |
867,47 €
|
| 573348 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SA-M12 | 1.358,80 € |
| 564936 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 | 1.187,50 € |
| 564940 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 | 1.181,14 € |
| 573354 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 | 1.446,51 € |
| 573347 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-5000L-M-2SV-M12 | 1.361,68 € |
| 564930 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 | 864,72 € |
| 573357 | Unidirectional, from left | G1 1/2 | None | None | SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 | 1.449,08 € |
| 576195 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SV-M12-SD |
1.034,94 €
|
| 565375 | Unidirectional, from left | G1/2 | None | None | SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 | 1.250,03 € |
| 573351 | Unidirectional, from left | None | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SV-M12 | 1.358,77 € |
| 610342 | Unidirectional, from right | None | None | None | SFAM-62-3000R-M-2SA-M12 |
852,46 €
|