Germany
| Part Number | Design principle | Reset method for monostable/single solenoid valves | Manual override | Supply connection version | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8122931 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-N14-FN | 382.43 € |
| 8122933 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN | 382.91 € |
| 8122930 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-FN14-FN | 384.42 € |
| 8155960 | Piston spool | Mechanical spring | Detenting | Standard | VOFC-L-M52-MY-G14-F19A |
365.13 €
|
| 8122932 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN | 382.44 € |
| 8155959 | Piston spool | Mechanical spring | Detenting | Standard | VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME | 874.37 € |
| 4514748 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 | 476.77 € |
| 4514744 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19 | 399.87 € |
| 4514746 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 | 476.77 € |
| 4514925 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-G14-F19 | 361.43 € |
| 4514749 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A | 476.77 € |
| 4514927 | Piston spool | None | None | Standard | VOFC-L-B52-G14-F19 | 561.36 € |
| 4514741 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A | 322.97 € |
| 4514740 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19 | 322.97 € |
| 4514745 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A |
399.87 €
|