Germany
| Part Number | Switching output | Cable characteristic | Cable length [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 543862 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | 45.69 € |
| 543863 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE | 35.80 € |
| 543872 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE | 31.44 € |
| 543876 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE | 40.14 € |
| 543861 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D | 36.78 € |
| 546799 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE | 43.80 € |
| 604053 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M12 | 48.34 € |
| 589667 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.60 | SME-8M-DS-24V-K-0.6-M12 | 51.32 € |
| 606815 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2.5-M12 | 56.11 € |
| 572049 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 1 | SME-8M-DS-24V-E-1-M8D | 59.93 € |
| 595017 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 10 | SME-8M-DS-24V-K-10-OE | 64.58 € |
| 575411 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D | 53.09 € |
| 588783 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.50 | SME-8M-ZS-24V-K-0.5-M8D |
28.70 €
|
| 589897 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-ZS-24V-K-0.3-M8D | 48.03 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 2.50 | SME-8M-DS-24V-E-2.5-OE | 43.88 € |