Germany
| Part Number | Switching output | Cable characteristic | Cable length [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 | 39.83 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-M12 | 47.10 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-M8D | 39.24 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-OE | 32.88 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-M8 | 42.23 € |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-DS-24V-K-5-M12 | 49.24 € |
| 573222 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.20 | SME-8M-DS-24V-K-0.2-M8D | 47.77 € |
| 576178 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DO-24V-K-2.5-M12 | 61.17 € |
| 577105 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.40 | SME-8M-DS-24V-K-0.4-M12 | 50.82 € |
| 604054 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DO-24V-K-1-M12 |
33.92 €
|
| 588858 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-ZS-24V-K-2.5-M8D |
31.68 €
|
| 578249 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-ZS-24V-K-5-OE | 51.87 € |