Germany
Webseite des Herstellers
| Teilenummer | Breite | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| RA18013 UUCC0 | 13mm | 180mm | 206mm | 680g | 707,86 € |
| RA19013 C UUC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | 507,52 € |
| RA19013 C UUCC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | 530,94 € |
| RA20013 CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | 657,55 € |
| RA20013 C CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g |
502,34 €
|
| RA20013 UUCC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | 800,08 € |
| RA5008 UUCC0 | 8mm | 50mm | 66mm | 80g | 182,26 € |
| RA6008 C UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | 124,69 € |
| RA6008 C UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | 130,23 € |
| RA6008 UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | 157,66 € |
| RA6008 UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | 188,54 € |
| RA7008 C UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | 148,39 € |
| RA7008 UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | 172,72 € |
| RA8008 C UUC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g | 160,79 € |
| RA8008 C UUCC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g |
168,02 €
|