Germany
Webseite des Herstellers
| Teilenummer | Höhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| XGB 40900.P | 50mm | 51mm | 96mm | 1,52Kg | 75,91 € |
| NF 42693 S02 H300 | 18mm | 30mm | 64mm | 283g |
67,16 €
|
| XHGB 41232.R01 | 76mm | 135mm | 3,06Kg | 252,46 € | |
| XTGB.40540.S08P | 59mm | 24mm | 129mm | 1,64Kg | 124,56 € |
| XBGB 40747.P | 47mm | 37mm | 126mm | 1,12Kg | 258,34 € |
| ED 41382 | 26mm | 39mm | 47mm | 109g | 90,65 € |
| XTGB 40917 S11P | 68mm | 24mm | 129mm | 1,85Kg | 226,56 € |
| EC.41446.S02.H206 | 17mm | 25mm | 61mm | 250g | 35,22 € |
| N40000 S05.H100 | 20mm | 40mm | 85mm | 530g | 37,63 € |
| XTGB 41515 | 38mm | 32mm | 79mm | 1,87Kg | 94,78 € |
| XHGB 40754.S05P | 78mm | 35mm | 128mm | 2,51Kg | 323,66 € |
| XGB 12955.S04.P | 37mm | 41mm | 80mm | 748g | 113,69 € |
| XGB 40088.S05.P | 37mm | 41mm | 82mm | 850g | 91,09 € |
| LM11749/710 | 17mm | 39mm | 85g | 6,65 € | |
| GB 40666.R02 | 84mm | 851g |
28,52 €
|