Germany
Webseite des Herstellers
| Teilenummer | Breite | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| PAF 20165 P10 | 16,5 | 20mm | 23mm | 0 | 3,34 € |
| PAF 20165 P14 | 16,5 | 20mm | 23mm | 0 | 2,60 € |
| PAF 20165 P11 | 16,5 | 20mm | 23mm | 0 | 7,21 € |
| PAF 20215 P10 | 21,5 | 20mm | 23mm | 0 | 2,57 € |
| PAF 20215 P14 | 21,5 | 20mm | 23mm | 0 | 3,47 € |
| PAF 25115 P10 | 11,5 | 25mm | 28mm | 0 | 3,39 € |
| PAF 25165 P10 | 16,5 | 25mm | 28mm | 0 | 3,48 € |
| PAF 25165 P14 | 16,5 | 25mm | 28mm | 0 | 3,55 € |
| PAF 25215 P10 | 21,5 | 25mm | 28mm | 0 | 3,62 € |
| PAF 25215 P14 | 21,5 | 25mm | 28mm | 0 |
3,67 €
|
| PAF 25215 P11 | 21,5 | 25mm | 28mm | 0 | 7,61 € |
| PAF 30160 P10 | 16mm | 30mm | 34mm | 0 |
4,13 €
|
| PAF 30160 P14 | 16mm | 30mm | 34mm | 0 |
3,90 €
|
| PAF 30160 P11 | 16mm | 30mm | 34mm | 0 | 10,23 € |
| PAF 30260 P10 | 26mm | 30mm | 34mm | 0 | 4,45 € |