Germany
| Teilenummer | Nominal width | Gehäusematerial | Spindle seal material | Drive size | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002540 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7 | 210,92 € |
| 3539368 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C | 783,10 € |
| 3540250 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 | 764,85 € |
| 3539816 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7 | 480,48 € |
| 1002557 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7 | 501,99 € |
| 3535712 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12 | 645,25 € |
| 3539179 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C | 487,98 € |
| 3535619 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16 | 168,67 € |
| 1002531 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12 | 1.147,27 € |
| 1002563 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12 | 1.144,64 € |
| 3539036 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C | 583,11 € |
| 1002515 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20 |
292,47 €
|
| 3536650 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V | 550,21 € |
| 3535643 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16 | 237,49 € |
| 3539928 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7 | 403,42 € |