Germany
| Teilenummer | Nominal operating voltage | Ventilfunktion | Pilot air | Generation | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163771 | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE18-M2H-5J-QS-8 | 254,19 € |
| 163172 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE24-M1H-3OL-QS-10 | 197,27 € |
| 533163 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | Series B | CPE10-M1BH-5/3B-M5-B | 260,07 € |
| 533150 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B | 294,66 € | ||||
| 533148 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B | 293,33 € | ||||
| 163180 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE24-M1H-3OL-QS-12 | 199,57 € |
| 170263 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE18-M1H-5/3B-QS-10 | 298,23 € |
| 550159 | None | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-P1-5/3E-1/4 | 181,25 € |
| 533160 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B | 270,04 € |
| 163178 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE24-M1H-5LS-QS-10 | 222,65 € |
| 533146 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B | 221,39 € |
| 163827 | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE24-M2H-5J-QS-12 | 260,03 € |
| 533162 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B | 245,39 € |
| 170296 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 |
239,63 €
|
| 163825 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE24-M2H-3GL-QS-12 | 244,12 € |