Germany
| Teilenummer | Solenoid coil type | Elektrischer Anschluss | EU certification | Certification | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562908 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-35-A1-2A | 170,15 € |
| 562905 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-25-K4-3U-EX4D | 1.187,31 € |
| 8109396 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME | 247,22 € |
| 8109390 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-120-K4-7-EX4ME | 258,98 € |
| 8040580 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-120-A1-1 | 158,20 € |
| 562904 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | II 2GD | None | VACC-S18-25-K4-2U-EX4D | 1.180,59 € |
| 3546588 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector NPT | II 2GD | None | VACC-S18-70-K5-7U-EX4D | 1.128,86 € |
| 562889 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S13-18-A1-1 | 146,12 € |
| 3546625 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector NPT | II 2GD | None | VACC-S18-70-K5-2U-EX4D | 1.123,86 € |
| 8118263 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME | 300,42 € |
| 8118177 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | INMETRO, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME | 304,51 € |
| 8118262 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME | 303,79 € |
| 8040582 | Solenoid valve, shaft 18 mm | Connection pattern type A, to EN 175 301 | None | None | VACC-S18-120-A1-2A | 215,72 € |
| 8118332 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME |
186,95 €
|
| 8118333 | Solenoid coil, shaft 13 mm | Cable connector metric | None | NEPSI, II 2GD | VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME |
204,99 €
|