Germany
| Teilenummer | Cable outlet left | Kabellänge | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5219205 | Straight | 2.5 m | Open end | 2 | NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2 | 34,50 € |
| 8003764 | Straight | 15 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-15-N-S1G15 | 244,69 € |
| 8085950 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8-1 | 628,80 € |
| 5251389 | Straight | 5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-5-Q10N-R3LEG14 | 481,02 € |
| 5251391 | Straight | 10 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-10-Q10N-R3LEG14 |
618,47 €
|
| 8097205 | Straight | 25 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-25-Q13N-LE4 | 541,20 € |
| 588782 | Straight | 3 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-3-N-S1G15 |
118,41 €
|
| 2112811 | NEBM-S1G9-E-2.0-N-C1G6 |
134,58 €
|
||||
| 5105618 | Straight | 15 m | Open end | 6 | NEBM-SM12G8-E-15-Q5-LE6 | 349,21 € |
| 8085945 | Straight | 10 m | RJ45 | 8 | NEBM-T1G8-E-10-N-R3G8 | 396,88 € |
| 1450943 | Angled | 1.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 | 96,61 € |
| 5085049 | Straight | 20 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-20-Q7-LE8 |
627,58 €
|
| 8113317 | Angled | 0.2 m | Socket design F1 | 31 | NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31 | 210,48 € |
| 550320 | Angled | 15 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-15-N-S1G15 | 393,14 € |
| 5251384 | Straight | 10 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-10-Q9N-R3LEG14 | 316,80 € |