| Teilenummer | Baugröße | Gewicht | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LWGD 6 | 6 | 6g | M/2201658 |
4,44 €
|
| LWGD 5025 | 5.025 | 63g | M/2202825 | 19,38 € |
| NND 32X10R N/S WPR CI-C010 | 835g | M/1156013 | 4.879,72 € | |
| NND 50X10R N/S WPR CI-C002 | 2,12Kg | M/1156016 | 1.450,23 € | |
| NN 25X5R N/S WPR CI-C005 | 400g | M/1156146 | 1.776,38 € | |
| LWGD 9 | 9 | 16g | M/2201659 | 7,06 € |
| NND 20X5R N/S WPR CI-C010 | 365g | M/1156009 | 3.635,97 € | |
| NN 63X10R N/S WPR SI | 1.000g | M/1131457 | 1.124,75 € | |
| NN 50X10R N/S WPR CI-C002 | 2,10Kg | M/1156152 | 1.621,53 € | |
| LWGD 4020 | 4.020 | 43g | M/2202987 |
3,32 €
|
| NN 63X10R N/S WPR CI | 2,99Kg | M/1101143 | 977,33 € | |
| NN 25X10R N/S WPR CI-C005 | 730g | M/1156147 | 2.168,44 € |