Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Teilenummer | Baugröße | max. Druck | Max. Volumenstrom | Gewicht | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R901089139 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9,25Kg | PR4-3X/2,50-700RG12M01 | 3.042,51 € |
| R901089868 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9,80Kg | PR4-3X/2,50-700RK01M01 | 3.113,18 € |
| R901089313 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15,50Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M01 | 6.507,40 € |
| R901089530 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M02 | 7.085,21 € |
| R901089536 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,18Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M08 |
6.049,32 €
|
| R901089608 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 12,70Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M12 | 7.947,22 € |
| R901159579 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,15Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V01 | 7.874,57 € |
| R901116654 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V02 | 8.913,64 € |
| R901123657 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,40Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V08 |
6.637,91 €
|
| R901093852 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,77Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M01 | 6.980,79 € |
| R901107090 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16,60Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M02 | 8.019,86 € |
| R901197388 | 20 | 26,50 | 12,71Kg | PR4-3X/20,00-500RA12M12 | 7.947,22 € | |
| R901193278 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 12,70Kg | PR4-3X/20,00-500RA12V12 | 8.841,02 € |
| R901089834 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16Kg | PR4-3X/20,00-500RG01M01 | 7.347,98 € |
| R901090546 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15,80Kg | PR4-3X/20,00-500RG01M02 | 8.387,04 € |