Specifications
| Width | 23mm |
|---|---|
| Inner Diameter | 40mm |
| Outer Diameter | 90mm |
|---|---|
| Weight | 611g |
| Bore diameter | d | 40 | mm |
| Width | B | 23 | mm |
| Basic static load rating, radial | C0r | 25,000 | |
| Limiting speed | nG | 10,800 |
| Outside diameter | D | 90 | mm |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 45,500 | |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 1,690 | |
| Reference speed | nϑr | 9,000 |
| Minimum diameter shaft shoulder | da min | 49 | mm |
| Maximum fillet radius | ra max | 1.50 | mm |
| Maximum diameter of housing shoulder | Da max | 81 | mm |
| Minimum chamfer dimension | rmin | 1.50 | mm |
| Shoulder diameter inner ring | d1 | 55.60 | mm |
| Shoulder diameter outer ring | D1 | 74.60 | mm |
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| NSK | 6308 (NSK) |
| Talbot | P40073 |
| Hyatt | 3308 |
| Wohlenberg | 7004932 |
| Fiat | 845186 |
| Rover | 40191 |
| MAN | 900.6311 |
| Rover | AMK3139 |
| Foden Trucks | B55 |
| Fiat | N301/9 |
| Federal Bearings | 1308 |
| Renault | 0023416308 |
| UBCO | M040 |
| Rover | X50322 |
| TIMKEN | 308WB |
| FORD | 144475 |
| FORD | F1552 |
| Fiat | 3410 |
| Citroen | 6308AC |
| Opel | 720005 |
| Volvo | 2807161 |
| Isuzu | 0000-6308 |
| Talbot | K3 |
| MAN | 07.70630800 |
| MAN | 06.31440.4000 |
| Opel | N024730 |
| Rover | 19186 |
| White Motor | A43600 |
| Volvo | 6600808 |
| Rover | RF14490 |
| Rover | 9542 |
| Rover | A2283 |
| ZiL | 12-2403080 |
| Renault | 165471 |
| Alfatec | 2900.16118 |
| Fiat | 3/0185174 |
| M.E. GmbH (D) | 4.411.155 |
| Rover | 423151/9 |
| Lamborghini | 8/5 |
| Dennis (GB) | 62869 |
| Renault | 953606308 |
| Porsche | 047061 |
| Lamborghini | 9/17 |
| Rover | MV92 |
| Faun | 5003008 |
| White Motor | 5553 |
| Soma | 75600121 |
| FORD | C2TA7A685A |
| Carman / ABS Excavator & Tractor Co. | 7011026 |
| FORD | S108 |
| GPZ Bearings | 308 |
| FLT | 6308 |
| Rover | X29570 |
| SKF | 9M |
| Rover | X40191 |
| GAZ | 12-2403080 |
| Fiat | 1089 |
| Fiat | 10898 |
| FORD | 1454331 |
| Talbot | 170340 |
| Fiat | 25837 |
| SKC | 3014093 |
| Faun | 3195003008 |
| Porsche | 47061 |
| Fiat | 49307 |
| Rover | 5870 |
| Volvo | 7161 |
| Carman / ABS Excavator & Tractor Co. | SK432 |
| Zetor | 971059 |
| Foden Trucks | S444 |
| MTZ Tractor | WPO-308 |
| Nissan | TM-B494 |
| Fiat | 094331 |
| Mitsubishi | 00550-06308 |
| DAF-Truck | 610N6308 |
| DAF-Truck | 613N6308 |
| Societe Europeene d'Engrages | 69003901 |
| Citroen | 33504 |
| Renault | X7706308 |
| Fiat | CS4001 |
| David Brown | 19036 |
| Rover | 950438 |
| Volvo | 7011026 |
| ZF | 0635333028 |
| Marlin-Rockwell Corp. | 308-S |
| Fafnir | 6308 |
| Neuweg Fertigung GmbH | 6308 |
| Faun | 3095003008 |
| Rover | 2K8143 |
| Hotchkiss | 335322 |
| Alfatec | 35225 |
| Fiat | 37062 |
| Fiat | 42895 |
| Fiat | 432185 |
| Fiat | 434185 |
| Rover | 5332Z26 |
| Continental Freres | 60122 |
| FORD | G017TS7065 |
| Renault | 7706308 |
| SKC | 5950643 |
| Rover | 1D3790 |
| Malves Sons & Co. | 8501.6029 |
| MAN | 87.51160.0900 |
| Alfatec | 24222.35225 |
| Peugeot | 3610904000 |
| KOYO | 6308 (KOYO) |
| Hoover | 308 |
| Fischer Bearings | 6308 |
| ZKL-ZVL | 6308 |
| ISO | 40BC03 |
| Volvo | 11026 |
| Renault | 23416308 |
| Nissan | 32950-90000 |
| Nissan | 33135-44000 |
| Dresser Industrial Products | 4-14.983 |
| FORD | S108/F-1552 |
| Nissan | TMB-474 |
| Opel | 2535563 |
| Steyr-Daimler-Puch | 000625006308 |
| FORD | N115069A |
| RHP | 6308 |
| SKF | 6308 (SKF) |
| CBF Cuscinetti | 9M |
| Torrington | T308 |
| SKF | 6308-J |
| Fiat | 123185 |
| Bukh | 13-2 |
| Faun | 309-5003-008 |
| Nissan | 32956-90000 |
| Fiat | 41540 |
| Fiat | 722186 |
| Tamrock | Sandvik | 800 124 39 |
| Isotta Fraschini Motori | 9653 |
| Alfatec | 7706308 |
| Renault | 0770630800 |
| Citroen | 502040 |
| Fiat | 553186 |
| Fiat | 61492 |
| Citroen | 620211 |
| Talbot | 3610904000 |
| Rover | S33/37 |
| Volvo | 7011026 |
| RIV Officine di Villar Perosa | 9B |
| Bearings Company of America | 308 |
| MGM Bearings | 6308 |
| FORD | 1454333 |
| Bukh | 2A-11 |
| Fiat | 3398 |
| Fiat | 433185 |
| Volkswagen | 52599 |
| White Motor | 818682 |
| Fiat | 20943310 |
| Citroen | 88077 |
| Talbot | 9188020 |
| Steyr-Daimler-Puch | 0029815625 |
| Alfatec | 2900.60118 |
| Fiat | 2048070 |
| Rover | 2-9 |
| MAN | 87.51160.0901 |
| Steyr-Daimler-Puch | 994010039 |
| Motor Iberica | X033135-44000 |
| NSK | 6308CM (NSK) |
| Steyr-Daimler-Puch | 6308 |
| SNR | 6308 |
| Fafnir | 308K |
| Saab-Scania | 14619 |
| Rover | 13W11 |
| Rover | 32651 |
| Peugeot | 332608 |
| Isotta Fraschini Motori | 40UNI607 |
| Steyr-Daimler-Puch | 632296 |
| Renault | 8022743 |
| Liebherr | 274033702 |
| Rover | 6K442 |
| Stock | 50+ pcs. |
|---|---|
| Part number | 6308 |
| Manufacturer | FAG |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1+ | 12.85 € |
Cookies are small text files that can enhance a user's experience on websites
The law stipulates that we can store strictly necessary cookies on your device for the proper functioning of this site. For other types of cookies, we require your permission. This means necessary cookies are processed under GDPR Art. 6 (1) (f), while all other cookies, such as those in the preferences and marketing categories, are processed under GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
cookies.cookies_about_type
You have the option to change or withdraw your consent at any time through the Cookie Declaration on our website.
Find more information about our identity, how to contact us, and our personal data processing practices in our Privacy Policy.