Germany
| Part Number | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161160 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-1-010-B | 1,034.55 € |
| 161169 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/4 | 118g | MPPE-3-1/4-1-420-B | 1,495.23 € |
| 164319 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-2,5-010-B | 1,833.82 € |
| 161174 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-10-010-B | 1,354.90 € |
| 161170 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-6-420-B |
1,111.97 €
|
| 161167 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-6-010-B | 1,530.77 € |
| 164317 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-2,5-010-B | 1,502.80 € |
| 164318 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-2,5-420-B |
1,111.97 €
|
| 161161 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-6-010-B | 1,419.14 € |
| 164320 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-2,5-420-B | 1,827.43 € |
| 161172 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-1-010-B | 1,354.90 € |
| 164315 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-2,5-010-B | 1,387.63 € |
| 164316 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-2,5-420-B |
1,034.55 €
|
| 161171 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-10-420-B | 1,492.52 € |
| 161162 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-10-010-B |
1,034.55 €
|