Germany
| Part Number | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161168 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-10-010-B | 1,535.43 € |
| 161165 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-10-420-B | 1,034.55 € |
| 164330 | 0 bar ... 10 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8- -B | 1,066.13 € |
| 161176 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-6-420-B | 1,826.47 € |
| 161164 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-6-420-B | 2,085.40 € |
| 161166 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-1-010-B | 1,502.84 € |
| 161175 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-1-420-B | 1,826.33 € |
| 161177 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-10-420-B | 1,819.73 € |
| 161163 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-1-420-B | 1,034.55 € |
| 161173 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-6-010-B | 1,822.04 € |
| 745573 | MPPE-3-...-2,5-010B |
819.93 €
|
|||||
| 745574 | MPPE-3-...-2,5-420B |
819.93 €
|
|||||
| 745571 | MPPE-3-...-6-420B |
819.93 €
|
|||||
| 745572 | MPPE-3-...-10-420B |
819.93 €
|
|||||
| 745568 | MPPE-3-...-6-010B | 1,298.22 € |