Germany
| Part Number | Cable outlet left | Number of pins/wires on the left | Display | Cable length right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035789 | Angled | 2 | LED signal status, holding current reduction | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M8G4-2.5R | 52.70 € |
| 8035791 | Angled | 4 | LED signal status, DC | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R | 53.55 € |
| 8005306 | Straight | 5 | None | 5r | NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M12G4-5R | 55.08 € |
| 8032309 | Straight | 3 | None | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-2.5R | 54.02 € |
| 8005302 | Straight | 3 | None | 5r | NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-5R |
38.03 €
|
| 8005312 | Straight | 3 | None | None | NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4 |
18.99 €
|
| 8035786 | Angled | 4 | LED signal status, DC | 5r | NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M8G4-5R | 62.10 € |
| 8035783 | Angled | 4 | LED signal status, DC | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R | 74.39 € |
| 8035793 | Angled | 4 | LED signal status, DC | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-2.5R | 52.25 € |
| 8035780 | Angled | 3 | LED signal status, DC | 5r | NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-5R |
54.94 €
|
| 8035775 | Straight | 5 | None | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-0.3L-M12G4-2.5R | 63.08 € |
| 8035485 | Straight | 3 | None | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R | 47.68 € |
| 8035782 | Angled | 3 | LED signal status, DC | 5r | NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M8G4-5R | 56.95 € |
| 8032307 | Straight | 5 | None | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M8G4-2.5R | 45.27 € |
| 8035787 | Angled | 2 | LED signal status, holding current reduction | 2.5r | NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R | 67.59 € |