Germany
| Part Number | Size | Service unit component equipment | Type of mounting | EU certification | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531121 | Grid dimension 40 mm | frc7:j3m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC7:J3M1 | 146.62 € |
| 8042669 | Grid dimension 40 mm | frc13:j120m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC13:J120M1 | 147.46 € |
| 531133 | Grid dimension 40 mm | frc5:j1m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/8-FRC5:J1M1 | 197.12 € |
| 531119 | Grid dimension 40 mm | frc6:j2m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC6:J2M1 | 131.09 € |
| 531109 | Grid dimension 40 mm | frc1:j5m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC1:J5M1 | 103.49 € |
| 531118 | Grid dimension 40 mm | frc5:j1m1-z | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC5:J1M1-Z | 146.07 € |
| 531117 | Grid dimension 40 mm | frc5:j1m1 | Without mounting bracket | None | MSB4-1/4-FRC5:J1M1 | 103.49 € |
| 531029 | Grid dimension 40 mm | :j5:f14:m1-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB4-1/4:J5:F14:M1-WP | 238.98 € |
| 531029 | Grid dimension 40 mm | :n2:f8-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB4-1/4:N2:F8-WP |
167.55 €
|
| 607271 | Grid dimension 90 mm | :j73:f1:v22-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB9-1:J73:F1:V22-WP |
994.40 €
|
| 8108826 | Grid dimension 62 mm | 36 | Without mounting bracket | None | MSB6-1/2-36 |
108.80 €
|
| 610205 | Grid dimension 62 mm | :c4:j90:f1-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB6-1/2:C4:J90:F1-WP |
241.40 €
|
| 609814 | Grid dimension 40 mm | :i1:i3:g4-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB4-1/8:I1:I3:G4-WP |
727.52 €
|
| 8139781 | Grid dimension 62 mm | ee-spte-sfam-cs | Without mounting bracket | None | MSB6-AGE-EE-SPTE-SFAM-CS |
917.45 €
|
| 531029 | Grid dimension 40 mm | :d6:j9:m2-wp | Mounting bracket basic design | None | MSB4-AGA:D6:J9:M2-WP |
290.57 €
|