Germany
| Part Number | Size | Cushioning | EU certification | Intermediate position | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578854 | 20 | Shock absorber, self-adjusting, linear at both ends, external | None | None | DRRD-20-180-FH-Y12A | 865.41 € |
| 1359980 | 25 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | None | DRRD-25-180-FH-PA | 827.72 € |
| 1526825 | 35 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | None | DRRD-35-180-FH-PA | 1,279.35 € |
| 1526821 | 35 | DRRD-35-P/-Y9/-Y10/-Y14 |
131.96 €
|
|||
| 1526927 | 40 | DRRD-40-Y12 |
137.81 €
|
|||
| 1531823 | DRRD-35/40-Y9 | 517.21 € | ||||
| 4918597 | 20 | DRRD-20-Y14 |
269.18 €
|
|||
| 1644389 | 16 | Shock absorber, self-adjusting, linear, at both ends | None | None | DRRD-16-180-FH-Y9A |
680.04 €
|
| 609141 | 63 | DRRD-63-180-FHP8E8-Y10A |
4,320.77 €
|
|||
| 4918592 | 16 | DRRD-16-Y14 | 338.66 € | |||
| 1578509 | 32 | DRRD-32-P/-Y9/-Y10/-Y14 |
89.93 €
|
|||
| 2282067 | 12 | Elastic cushioning rings/plates on both sides | None | None | DRRD-12-180-FH-PA | 471.75 € |
| 1360248 | 25 | Shock absorber, self-adjusting, linear, at both ends | None | None | DRRD-25-180-FH-Y9A | 1,067.63 € |
| 1983151 | 50 | DRRD-50-Y10 | 931.03 € | |||
| 2350970 | DRRD-10-P |
36.18 €
|