Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| UC 210 T20 | 51,6 | 50mm | 90mm | 800g | 74.54 € |
| UC 210 | 51,6 | 50mm | 90mm | 800g | 52.24 € |
| UK.310.G2.H27 | 40mm | 42,863 | 110mm | 1.75Kg | 181.05 € |
| UC.206.G2.T04 | 38,1 | 30mm | 62mm | 320g | 64.86 € |
| UC 305-15 | 38mm | 23,813 | 62mm | 350g | 34.80 € |
| UC 208 T20 | 49,2 | 40mm | 80mm | 640g | 60.16 € |
| UC208-HT2-D1 | 49,2 | 40mm | 80mm | 640g | 42.58 € |
| EX209 | 42,8 | 45mm | 85mm | 870g | 65.22 € |
| EX 214 | 68,2 | 70mm | 125mm | 2.57Kg | 125.76 € |
| UK.307.G2.H18 | 33mm | 28,575 | 80mm | 740g | 120.42 € |
| UC309AGR | 57mm | 45mm | 100mm | 1.26Kg | 104.60 € |
| UC209AGR | 49,2 | 45mm | 85mm | 730g |
21.88 €
|
| ZUC208FG | 49,2 | 40mm | 80mm | 680g | 38.45 € |
| EX.205.G2.L3 | 34,8 | 25mm | 52mm | 250g |
57.86 €
|
| UCX 08 | 49,2 | 40mm | 85mm | 820g |
25.88 €
|