Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 27695-27620 | 25.40mm | 84.98mm | 125.41mm | 1.03Kg | 41.75 € |
| 2788-2720 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 503g | 26.15 € |
| 2788R-2720 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 503g | 26.26 € |
| 2788R-2729 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 513g | 28.19 € |
| 28158-28300 | 20.64mm | 40mm | 76.20mm | 47.62 € | |
| 28580-28521 | 24.60mm | 50.80mm | 92.08mm | 711g | 35.36 € |
| 28584-28521 | 19.80mm | 52.38mm | 92.07mm | 685g | 32.42 € |
| 28678-28622 | 24.61mm | 50.80mm | 97.63mm | 835g | 72.01 € |
| 28680-28622 | 24.60mm | 55.56mm | 97.63mm | 780g | 30.34 € |
| 28682-28622 | 24.61mm | 57.15mm | 97.63mm | 752g | 82.29 € |
| 28985-28920 | 25.40mm | 60.33mm | 101.60mm | 804g | 40.51 € |
| 28985-28921 | 25.40mm | 60.33mm | 100mm | 757g | 37.78 € |
| 29585-29521 | 25.40mm | 63.50mm | 110mm | 987g | 98.19 € |
| 29586-29522 | 25.40mm | 63.50mm | 107.95mm | 964g | 36.16 € |
| 29586YA-29520 | 19.05mm | 63.50mm | 107.95mm | 947g |
50.14 €
|