Germany
| Part Number | Section | Width | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPZ1412 | XPZ | 10mm | 1,424mm | 102.05775 | 942611412 |
18.04 €
|
| XPB2020 | XPB | 16mm | 2,048mm | 362.872 | 942112020 | 59.51 € |
| XPB2680 | XPB | 16mm | 2,710mm | 476.2695 | 942112680 | 87.44 € |
| XPZ875 | XPZ | 10mm | 888mm | 45.36g | 942610875 |
10.62 €
|
| SPC7500 | SPC | 23mm | 7,546mm | 3129.771 | 942207500 | 294.30 € |
| XPZ1112 | XPZ | 10mm | 1,124mm | 86.1821 | 942611112 | 13.84 € |
| XPZ1060 | XPZ | 10mm | 1,072mm | 68.0385 | 942611060 | 17.92 € |
| XPB3000 | XPB | 16mm | 3,015mm | 498.949 | 942113000 | 84.89 € |
| XPZ1202 | XPZ | 10mm | 1,220mm | 45.36g | 942611202 | 15.57 € |
| XPZ1600 | XPZ | 10mm | 1,616mm | 113.3975 | 942611600 | 21.23 € |
| XPZ862 | XPZ | 10mm | 877mm | 45.36g | 942610862 | 10.63 € |
| XPB1900 | XPB | 16mm | 1,921mm | 340.1925 | 942111900 | 53.82 € |
| XPZ1850 | XPZ | 10mm | 1,862mm | 90.72g | 942611850 | 29.12 € |
| XPZ1700 | XPZ | 10mm | 1,714mm | 90.72g | 942611700 | 23.67 € |
| XPZ1687 | XPZ | 10mm | 1,709mm | 113.3975 | 942611687 |
21.15 €
|