Germany
| Part Number | Nominal width | Housing material | Spindle seal material | Drive size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539927 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6 | 503.36 € |
| 3539782 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16 | 319.71 € |
| 3536717 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V | 733.48 € |
| 1002522 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4 | 689.62 € |
| 1002530 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 | 971.89 € |
| 3535824 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16 | 636.11 € |
| 3539722 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40 |
218.04 €
|
| 3535838 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3 | 448.47 € |
| 1002523 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3 | 672.47 € |
| 3540277 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5 | 1,045.31 € |
| 1002503 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16 |
174.24 €
|
| 1002553 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9 | 583.22 € |
| 3536502 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V | 553.72 € |
| 1002539 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10 | 187.74 € |
| 1002564 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5 | 1,203.99 € |