Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8097206 | Straight | 15 m | Open end | 2 | NEBM-H7G2-E-15-Q14N-LE2 | 240.54 € |
| 5251385 | Straight | 15 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-15-Q9N-R3LEG14 | 524 € |
| 1450736 | Angled | 1.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 | 84.84 € |
| 1450947 | Angled | 10 m | Open end | 6 | NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 | 203.88 € |
| 5105620 | Straight | 25 m | Open end | 6 | NEBM-SM12G8-E-25-Q5-LE6 |
207.02 €
|
| 5085055 | Straight | 15 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6 | 260.34 € |
| 5219208 | Straight | 10 m | Open end | 2 | NEBM-H7G2-E-10-Q14N-LE2 | 189 € |
| 4977493 | Straight | 10 m | Open end | 6 | NEBM-L5G6-E-10-N-LE6 | 132.96 € |
| 8097207 | Straight | 20 m | Open end | 2 | NEBM-H7G2-E-20-Q14N-LE2 | 315.72 € |
| 2053233 | NEBM-S1G9-E-1.5-N-C1G6 |
129.64 €
|
||||
| 550316 | Straight | 15 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-15-N-S1G15 |
289.99 €
|
| 4977494 | NEBM-L5G18-E-10-N-LE18 | 209.03 € | ||||
| 8003766 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-5-Q9-LE8 | 311.79 € |
| 571907 | Straight | 15 m | Open end | 4 | NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 |
352.39 €
|
| 5105625 | Straight | 20 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-20-S1G9 | 576.97 € |