Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8004660 | Straight | 2.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 | 274.34 € |
| 5391545 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-5-Q9-LE8-1 | 454 € |
| 5212315 | Straight | 10 m | RJ45 | 8 | NEBM-M12G8-E-10-N-R3G8 |
178.43 €
|
| 5105629 | Angled | 20 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-20-N-S1G15 | 698.39 € |
| 5105628 | Straight | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-25-N-S1G15 | 503.43 € |
| 5085054 | Straight | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-25-N-S1G15 | 391.54 € |
| 550314 | Straight | 5 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-5-N-S1G15 |
160.48 €
|
| 5219200 | Straight | 10 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4 | 225.50 € |
| 4977492 | NEBM-L4G2-E-10-N-LE2 | 131.24 € | ||||
| 8085949 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8-1 | 553.21 € |
| 5085056 | Straight | 20 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-20-Q5-LE6 | 501.04 € |
| 550749 | Straight | 10 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-10-S1G9 | 394.37 € |
| 5219199 | Straight | 7.5 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-7.5-Q13N-LE4 | 206.16 € |
| 8097203 | Straight | 15 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-15-Q13N-LE4 | 330.71 € |
| 8003767 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-10-Q9-LE8 | 489.71 € |