Germany
| Part Number | Size | Operating Pressure | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532829 | Mini | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G3/8 | 368g | LFMB-3/8-D-MINI-DA-A | 192.57 € |
| 532819 | Mini | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G3/8 | 368g | LFMB-3/8-D-MINI-DA | 121.39 € |
| 532832 | Midi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1/2 | 834g | LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A | 216.92 € |
| 532811 | Mini | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | Sub-base | 283g | LFMB-D-MINI-DA | 111.46 € |
| 532833 | Midi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G3/4 | 834g | LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A | 264.96 € |
| 162633 | Maxi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1 | 1.20Kg | LFMB-1-D-MAXI | 308.80 € |
| 162632 | Maxi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G3/4 | 1.20Kg | LFMB-3/4-D-MAXI | 308.80 € |
| 192572 | Mini | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | Sub-base | 330g | LFMB-D-MINI-A | 188.68 € |
| 186474 | Maxi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1/2 | 1.20Kg | LFMB-1/2-D-MAXI-A | 549.48 € |
| 192574 | Maxi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | Sub-base | LFMB-D-MAXI-A |
356.57 €
|
|
| 532821 | Midi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G3/8 | 834g | LFMB-3/8-D-MIDI-DA | 193.98 € |
| 532815 | Midi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | Sub-base | 595g | LFMB-D-MIDI-DA-A | 280.25 € |
| 532823 | Midi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G3/4 | 834g | LFMB-3/4-D-MIDI-DA | 182.16 € |
| 532827 | Midi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1/8 | 368g | LFMB-1/8-D-MINI-DA-A | 169.42 € |
| 162627 | Mini | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/4 | 250g | LFMB-1/4-D-MINI | 98.02 € |