Germany
| Part Number | Pneumatic connection | Size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 532855 | Female thread G3/8 | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | LFMA-3/8-D-MINI-DA-A | 192.86 € |
| 532846 | Female thread G1/4 | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | LFMA-1/4-D-MIDI-DA | 182.16 € |
| 532858 | Female thread G1/2 | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A | 216.92 € |
| 726175 | LFMA/B-...-MIDI ET | 94.54 € | ||
| 532838 | None | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | LFMA-D-MIDI-DA | 174.50 € |
| 162654 | Female thread G1/2 | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | LFMA-1/2-D-MIDI-A | 271.28 € |
| 162649 | Female thread G1 | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | LFMA-1-D-MAXI | 463.21 € |
| 532837 | None | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | LFMA-D-MINI-DA | 111.46 € |
| 532860 | Female thread G1/2 | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A | 380.26 € |
| 162656 | Female thread G3/4 | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | LFMA-3/4-D-MAXI-A | 495.07 € |
| 186476 | Female thread G1/2 | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | LFMA-1/2-D-MAXI | 378.44 € |
| 192568 | None | Grid dimension 66 mm (without connecting plates) | LFMA-D-MAXI-A |
356.57 €
|
| 186469 | Female thread G1/4 | Grid dimension 55 mm (without connecting plates) | LFMA-1/4-D-MIDI | 166.26 € |
| 726174 | LFMA/B-...-MINI-A ET |
64.76 €
|
||
| 532854 | Female thread G1/4 | Grid dimension 40 mm (without connecting plates) | LFMA-1/4-D-MINI-DA-A | 210.26 € |