Germany
| Part Number | Gripping force | Gripping force backup | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 540859 | Standard | None | HGDT-25-A | 1,128.72 € |
| 560180 | High | None | HGDT-35-A-F | 1,169.27 € |
| 560182 | High | N/O contact | HGDT-35-A-F-G2 | 1,256.75 € |
| 560186 | High | None | HGDT-50-A-F | 1,323.27 € |
| 540864 | Standard | N/O contact | HGDT-35-A-G2 | 1,255.72 € |
| 560185 | High | N/O contact | HGDT-40-A-F-G2 | 1,410.12 € |
| 540862 | Standard | None | HGDT-35-A | 1,229.83 € |
| 560183 | High | None | HGDT-40-A-F | 1,235.45 € |
| 560177 | High | None | HGDT-25-A-F | 1,128.60 € |
| 540860 | Standard | Opening | HGDT-25-A-G1 |
809.46 €
|
| 560181 | High | Opening | HGDT-35-A-F-G1 | 1,256.92 € |
| 560184 | High | Opening | HGDT-40-A-F-G1 | 1,406.01 € |
| 560187 | High | Opening | HGDT-50-A-F-G1 | 1,533.84 € |
| 560178 | High | Opening | HGDT-25-A-F-G1 | 1,214.19 € |
| 560190 | High | Opening | HGDT-63-A-F-G1 | 1,452.91 € |