Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
| Part Number | Size | max. pressure | max. flow | supply voltage | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R901382353 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1 | 5,859.61 € |
| R901382354 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1 |
5,295.33 €
|
||
| R901382630 | 50 l/min | 24 V DC | 3.13Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1 | 3,311.87 € | ||
| R901382375 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1 | 4,731.24 € | ||
| R901382527 | 50 l/min | 24 V DC | 3.12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1 | 6,053.69 € | ||
| R901382491 | 50 l/min | 24 V DC | 3.12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1 | 6,026.77 € | ||
| R901382538 | 23 l/min | 24 V DC | 3.10Kg | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1 | 4,086.15 € | ||
| R901436252 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1 | 4,339.83 € | |||||
| R901382325 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1 | 6,030.09 € |
| R901382487 | 50 l/min | 24 V DC | 3.13Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1 | 6,042.99 € | ||
| R901382495 | 50 l/min | 24 V DC | 3.11Kg | 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1 | 4,731.24 € | ||
| R901382367 | 6 | 350 bar | 7 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1 |
5,289.50 €
|
| R901382336 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1 | 4,339.83 € | |||||
| R901382345 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1 |
5,295.66 €
|
| R901382347 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1 | 5,864.28 € |