Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| QJ 240 N2MA | 58mm | 200mm | 360mm | 28.50Kg |
3,762.16 €
|
| QJ 309 PHAS | 25mm | 45mm | 100mm | 1.05Kg | 410.58 € |
| QJ 313 MA/W64 | 33mm | 65mm | 140mm | 2.70Kg |
538.94 €
|
| QJ 338 N2MA/C3 | 78mm | 190mm | 400mm | 49Kg | 13,943.52 € |
| QJ 212 MA/C2 | 22mm | 60mm | 110mm | 106.01 € | |
| QJ 1244 N2MA | 78mm | 220mm | 400mm | 45.50Kg | 9,186.60 € |
| QJ248N2MA | 72mm | 240mm | 440mm | 53.20Kg |
9,795.50 €
|
| QJ 311 MA/C3 | 29mm | 55mm | 120mm | 1.75Kg | - |
| QJ 314 MA/C3-VE437 | 35mm | 70mm | 150mm | 3.15Kg | - |
| QJ 304 MA/VS116 | 15mm | 20mm | 52mm | 180g | - |
| QJ 1064 N2MA/C4 | 74mm | 320mm | 480mm | 50Kg |
8,367.94 €
|