Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T-18685 | 17.46mm | 44.45mm | 61mm | 230g | 115.35 € |
| 4T-18690/18620 | 17.46mm | 46.04mm | 61mm | 331g | 28.34 € |
| 4T-18790/18720 | 17.46mm | 50.80mm | 67mm | 375g |
26.53 €
|
| 4T-19150/19268 | 38.10mm | 68.26mm | 250g | 33.49 € | |
| 4T-19150/19283 X | 38.10mm | 72mm | 310g | 44.37 € | |
| 4T-1922 | 57.15mm | 86g | 9.16 € | ||
| 4T-19283 X | 72mm | 142g | 22.68 € | ||
| 4T-1931 | 60.33mm | 113g | 13.39 € | ||
| 4T-1932 | 58.74mm | 89g | 11.69 € | ||
| 4T-1975 | 22.23mm | 185g | 25.02 € | ||
| 4T-1985 | 19.36mm | 28.58mm | 42.50mm | 146g |
16.49 €
|
| 4T-1986 | 25.40mm | 167g |
35.62 €
|
||
| 4T-1988 | 28.58mm | 144g |
23.45 €
|
||
| 4T-1988/1922 | 28.58mm | 57.15mm | 170g | 30.48 € | |
| 4T-21075 | 21.84mm | 19.05mm | 36.20mm | 159g |
15.89 €
|