Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BAM2020 | 31.75mm | 31.75mm | 38.10mm | 64g | 12.29 € |
| BAM2216 | 25.40mm | 34.93mm | 41.28mm | 57g | 5.50 € |
| BAM2220 | 31.75mm | 34.93mm | 41.28mm | 98g | 9.02 € |
| BAM2412 | 19.05mm | 38.10mm | 47.63mm | 73g | 7.02 € |
| BAM2416 | 25.40mm | 38.10mm | 47.63mm | 109g | 12.68 € |
| BAM2420 | 31.75mm | 38.10mm | 47.63mm | 111g | 14.46 € |
| BAM2610 | 15.88mm | 41.28mm | 50.80mm | 71g |
10.73 €
|
| BAM2816 | 25.40mm | 44.45mm | 53.98mm | 111g | 8.53 € |
| BAM2824 | 38.10mm | 44.45mm | 53.98mm | 155g | 16.45 € |
| BAM3216 | 25.40mm | 50.80mm | 60.33mm | 123g | 18 € |
| BAM56 | 9.52mm | 7.94mm | 12.70mm | 14.08 € | |
| BAM57 | 11.13mm | 7.94mm | 12.70mm |
5.72 €
|
|
| BAM610 | 15.88mm | 9.53mm | 14.29mm | 7g | 7.38 € |
| BAM65 | 7.92mm | 9.53mm | 14.29mm | 3g |
3.59 €
|
| BAM66 | 9.52mm | 9.53mm | 14.29mm | 4g | 7.38 € |