Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV 8MGT-720-12 | 8M | 8 | 90 | 40.8231 | 9239-00090 | 72.70 € |
| PCV 8MGT 1040 12 | 8M | 8 | 130 | 58.9667 | 9239-00130 | 79.16 € |
| PCV 14MGT 3136 20 | 14M | 14 | 224 | 489.8772 | 9239-04224 | 496.64 € |
| PCV 14MGT 4326 125 | 14M | 14 | 309 | 4227.4588 | 9239-08309 | 4,013.71 € |
| PCV 8MGT 1000 21 | 8M | 8 | 125 | 95.2539 | 9239-01125 | 272.95 € |
| PCV 14MGT-4326-20 | 14M | 14 | 309 | 675.8491 | 9239-04309 | 655.59 € |
| PCV 8MGT 2200 62 | 8M | 8 | 275 | 630.4901 | 9239-03275 | 1,230.92 € |
| PCV 8MGT 3280 36 | 8M | 8 | 410 | 544.308 | 9239-02410 | 461.99 € |
| PCV 8MGT 800 21 | 8M | 8 | 100 | 77.1103 | 9239-01100 | 117.04 € |
| PCV 8MGT 3600 12 | 8M | 8 | 450 | 199.5796 | 9239-00450 | 175.52 € |
| PCV 14MGT 3500 20 | 14M | 14 | 250 | 548.8439 | 9239-04250 | 543.18 € |
| PCV 8MGT 3048 12 | 8M | 8 | 381 | 167.8283 | 9239-00381 | 356.70 € |
| PCV 14MGT 1400 37 | 14M | 14 | 100 | 403.6951 | 9239-05100 | 463.05 € |
| PCV 14MGT 994 68 | 14M | 14 | 71 | 526.1644 | 9239-06071 | 649.92 € |
| PCV 8MGT 2800 21 | 8M | 8 | 350 | 272.154 | 9239-01350 |
246.96 €
|