Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550157 | None | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE18-P1-5/3G-1/4 | 214.30 € |
| 361699 | CPE-18-PRS | 8.65 € | ||||
| 550155 | None | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE18-P1-5J-1/4 | 176.52 € |
| 170273 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE24-M1H-5/3E-QS-10 | 263.90 € |
| 170258 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M1H-5/3BS-QS-8 |
336.16 €
|
| 170291 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-M2H-5/3E-QS-8 | 277.54 € |
| 170264 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M1H-5/3BS-QS-10 | 285.06 € |
| 170311 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE24-M2H-5/3B-QS-10 | 304.13 € |
| 170312 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE24-M2H-5/3BS-QS-10 |
258.17 €
|
| 170294 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M2H-5/3BS-QS-8 | 287.15 € |
| 163820 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | External | None | CPE24-M2H-3OLS-QS-10 |
156.19 €
|
| 170326 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE18-M3H-5/3GS-QS-8 | 294.01 € |
| 163797 | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 169.01 € |
| 170342 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE24-M3H-5/3BS-3/8 | 292.65 € |
| 163768 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 156.55 € |