Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170338 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE24-M3H-5/3GS-3/8 | 322.16 € |
| 170261 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-M1H-5/3E-QS-10 | 296.83 € |
| 170277 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE24-M1H-5/3G-QS-12 | 326.59 € |
| 196878 | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | External | None | CPE10-M1BH-5JS-M5 | 219.97 € |
| 163766 | 110 V AC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE18-M2H-5LS-1/4 | 181.53 € |
| 196889 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 | 169.06 € |
| 163154 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE18-M1H-5LS-QS-8 |
181.25 €
|
| 163149 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 171.07 € |
| 533157 | CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B | 273.44 € | ||||
| 170287 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE18-M2H-5/3B-1/4 | 258.05 € |
| 163786 | 230 V AC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE18-M3H-5L-1/4 | 175.79 € |
| 163760 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE18-M2H-3OL-1/4 |
133.19 €
|
| 163169 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE24-M1H-3GLS-3/8 | 187.79 € |
| 550247 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE14-M1CH-3GL-1/8 | 145.79 € |
| 170265 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE24-M1H-5/3G-3/8 | 300.23 € |