Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163835 | 230 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE24-M3H-5J-3/8 | 261.26 € |
| 550241 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE14-M1CH-5/3G-1/8 | 213.29 € |
| 170317 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE24-M2H-5/3B-QS-12 | 337.77 € |
| 163170 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE24-M1H-5LS-3/8 | 197.26 € |
| 196900 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 | 278.81 € |
| 163794 | 230 V AC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE18-M3H-5L-QS-8 | 190.44 € |
| 196910 | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | External | None | CPE14-M1BH-5JS-QS-8 | 251.85 € |
| 163174 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE24-M1H-5L-QS-10 | 214.48 € |
| 170302 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE24-M2H-5/3GS-3/8 | 324.09 € |
| 163762 | 110 V AC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE18-M2H-5L-1/4 |
175.65 €
|
| 163181 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE24-M1H-3GL-QS-12 | 200.09 € |
| 196941 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE14-M1BH-5L-1/8 |
156.93 €
|
| 163166 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE24-M1H-5L-3/8 | 192.61 € |
| 550243 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE14-M1CH-5/3E-1/8 | 259.45 € |
| 196852 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE10-M1BH-3OL-QS-4 | 151.68 € |