Germany
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| 356652 | DIN 6912-M8X25-8.8 | 1.14 € |
| 674198 | DIN 7991-M4X10-8.8 | 1.79 € |
| 200510 | DIN 963-M4X12-4.8 | 1.14 € |
| 207715 | DIN 84-M3X8-4.8 | 0.71 € |
| 204492 | DIN 1481-6X32 | 1.35 € |
| 228503 | DIN 988-13X19X0,5 | 2.66 € |
| 385391 | DIN 7991-M4X12-A2-70 | 0.82 € |
| 208256 | DIN 84-M2,5X25-4.8 | 0.71 € |
| 336804 | DIN 7991-M5X35-8.8 | 2.07 € |
| 209366 | DIN 433-19 | 2.24 € |
| 4105147 | VAMC-B-S6-CTR |
7.70 €
|
| 388135 | CPA10 |
1.35 €
|
| 257645 | DIN 84-M2,5X28-4.8 | 1.19 € |
| 200650 | DIN 553-M4X8-14H | 1.17 € |
| 4054656 | VAME-P7-Y |
10.15 €
|