Germany
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| 200352 | DIN 471-20X1,2 | 3.03 € |
| 359752 | DIN 7984-M6X70-8.8 | 1.17 € |
| 206388 | DIN 471-3X0,4 |
0.47 €
|
| 371214 | DIN 125-A-6,4 | 1.08 € |
| 550579 | CPE18-H3-SET | 13.84 € |
| 324324 | DIN 6912-M4X12-A4-70 | 1.17 € |
| 218503 | DIN 7-3M6X24 | 0.85 € |
| 358293 | DIN 988-4X8X1-A2 | 1.54 € |
| 200764 | DIN 6797-A-5,3 | 1.16 € |
| 11539 | VT-1/8-PRSK | 12.66 € |
| 660077 | DIN 7-1,5M6X14 | 0.66 € |
| 325366 | DIN 7984-M6X40-8.8 | 1.17 € |
| 336806 | DIN 7991-M8X40-8.8 | 2.06 € |
| 236296 | DIN 7343-3,5X32 |
0.72 €
|
| 214560 | DIN 6799-3,2-CUSN |
0.50 €
|