Germany
| Part Number | Nominal output voltage | Nominal output current | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8149585 | 48 V DC | 20 amperes | CACN-11A-7-20-G2 | 1,494.64 € |
| 8149581 | 24 V DC | 10 amperes | CACN-3A-1-10-G2 | 532.16 € |
| 2247683 | 48 V DC | 5 amperes | CACN-3A-7-5 | 406.50 € |
| 8149582 | 24 V DC | 20 amperes | CACN-3A-1-20-G2 | 773.09 € |
| 2247684 | 48 V DC | 10 amperes | CACN-3A-7-10 | 701.13 € |
| 8149583 | 48 V DC | 5 amperes | CACN-3A-7-5-G2 | 490.04 € |
| 8149584 | 48 V DC | 10 amperes | CACN-3A-7-10-G2 |
742.49 €
|
| 8149580 | 24 V DC | 5 amperes | CACN-3A-1-5-G2 |
378.57 €
|