Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550308 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8 | 546.23 € |
| 5251388 | Straight | 2.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-2.5-Q10N-R3LEG14 | 360.83 € |
| 8085948 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-5-Q7N-LE8-1 | 396.88 € |
| 5251375 | Straight | 5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 | 236.71 € |
| 5391547 | Straight | 7.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-7.5-Q9-LE8-1 | 318.67 € |
| 1451590 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M12G8-E-10-LE8 | 163.98 € |
| 5105621 | Straight | 20 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-20-Q7N-LE8 | 586.56 € |
| 1450944 | Angled | 2.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 | 111.11 € |
| 5085051 | Straight | 20 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-20-Q9-LE8 | 1,015.06 € |
| 550748 | Straight | 5 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-5-S1G9 | 153.84 € |
| 588829 | Angled | 3 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-3-N-S1G15 |
169.66 €
|
| 5085057 | Straight | 25 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-25-Q5-LE6 | 592.15 € |
| 1451678 | Angled | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M12W8-E-10-LE8 | 234.19 € |
| 5251374 | Straight | 2.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14 |
236.54 €
|
| 5105627 | Straight | 20 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-20-N-S1G15 |
276.24 €
|