Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003771 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8 | 405.47 € |
| 5251383 | Straight | 7.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-R3LEG14 | 339.78 € |
| 8004661 | Straight | 7.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-7.5-Q9-LE8 | 402.13 € |
| 5085050 | Straight | 25 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-25-Q7-LE8 | 646.41 € |
| 8085953 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-15-Q7-LE8-1 | 649.38 € |
| 8003762 | Straight | 5 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-5-N-S1G15 | 173.48 € |
| 1450740 | Angled | 10 m | Open end | 6 | NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 | 162.18 € |
| 2034745 | Straight | 0.5 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-0.5-N-S1G9 | 204 € |
| 5219216 | Straight | 10 m | Socket connection pattern RE | 6 | NEBM-REG6-E-10-Q14N-REG6 | 195.86 € |
| 571900 | Straight | 2.23 m | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | 4 | NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H | 122.05 € |
| 1599106 | Straight | 10 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3 | 430.20 € |
| 5105624 | Straight | 25 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-25-Q9N-LE8 | 1,202.50 € |
| 589428 | Straight | 3 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-3-N-S1G15 |
95.15 €
|
| 5105622 | Straight | 25 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-25-Q7N-LE8 | 944.80 € |
| 2112813 | Straight | 2.0 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-2.0-N-S1G9 |
139.11 €
|